Tarif IDD dan SMS ke Negara Favorit
Melakukan panggilan IDD dikenakan biaya IDD (lihat tabel) dan biaya airtime $0.15/menit.
Tarif IDD ke negara lainnya bisa dicek disini.
Tujuan | Tarif IDD per menit |
---|---|
Brunei | $2.99 |
Kanada | $1.01 |
China | $0.38 |
India | $1.38 |
Jepang | $1.60 |
Macau | $1.50 |
Malaysia | $0.88 |
Pakistan | $1.99 |
Filipina | $2.60 |
Korea Selatan | $0.88 |
Arab Saudi | $1.99 |
Singapura | $0.88 |
Taiwan | $0.99 |
Thailand | $2.36 |
Uni Emirat Arab | $1.99 |
Tarif SMS ke Indonesia dan Negara Lain
Tujuan | Tarif/SMS |
---|---|
Indonesia | $0.50 |
China | $3 |
India | $3 |
Malaysia | $0.5 |
Pakistan | $3 |
Filipina | $3 |
Thailand | $3 |
Negara Lain | $1.5 |